产品汇总-单项线性质控品
.
| 名称 | 具体项目 | 单位 | 生产规格 | 货号 | 形态 | 储存条件 | 效期 |
| α1-微球蛋白 | α1-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0001 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |
| α2-巨球蛋白 | α2-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0002 | |||
| β2-微球蛋白 | β2-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0003 | |||
| 胱抑素C | CysC | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0004 | |||
| 免疫球蛋白κ轻链 | 免疫球蛋白κ轻链 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0005 | |||
| 免疫球蛋白λ轻链 | 免疫球蛋白λ轻链 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0006 | |||
| 尿微量白蛋白 | mALB | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0007 | |||
| 视黄醇结合蛋白 | RBP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0008 | |||
| 转铁蛋白 | TRF | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0009 | |||
| 免疫球蛋白A | IgA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0010 | |||
| 免疫球蛋白G | IgG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0011 | |||
| 免疫球蛋白M | IgM | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0012 | |||
| α-岩藻糖苷酶 | AFU | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0013 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 |
| 腺苷脱氨酶 | ADA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0014 | |||
| 5'-核苷酸酶 | 5'-NT | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0015 | |||
| β-羟丁酸 | β-Hb | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0016 | |||
| 降钙素原 | PCT | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0017 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 |
| 血清淀粉样蛋白A | SAA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0018 | |||
| C反应蛋白 | CRP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0019 | |||
| 白细胞介素6 | IL6 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0020 | |||
| 肌红蛋白 | MYO | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0021 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |
| N端脑利钠肽前体 | NT-proBNP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0022 | |||
| B型利钠肽 | BNP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0023 | |||
| 心肌肌钙蛋白I | cTnI | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0024 | |||
| 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0025 | |||
| D-二聚体 | D-Dimer | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0026 | |||
| 心肌肌钙蛋白T | cTnT | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0027 | |||
| 心型脂肪结合蛋白 | H-FABP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0028 | |||
| 同型半胱氨酸 | HCY | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0029 | |||
| DX0030 | 液态 | 2-8℃ | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | ||||
| 载脂蛋白A1 | APOA1 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0032 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |
| 载脂蛋白B | APOB | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0033 | |||
| 载脂蛋白E | APOE | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0034 | |||
| 高密度脂蛋白 | HDL | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0035 | |||
| 低密度脂蛋白 | LDL-C | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0036 | |||
| 脂蛋白a | LPA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0037 | |||
| 总胆固醇 | TCH | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0038 | |||
| 甘油三酯 | TG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0039 | |||
| 癌胚抗原 | CEA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0040 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |
| 糖类抗原125 | CA 125 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0041 | |||
| 糖类抗原15-3 | CA 15-3 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0042 | |||
| 糖类抗原19-9 | CA 19-9 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0043 | |||
| 糖类抗原50 | CA50 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0044 | |||
| 神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0045 | |||
| 细胞角蛋白19片段 | CYF21-1 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0046 | |||
| 糖类抗原242 | CA242 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0047 | |||
| 癌抗原72-4 | CA724 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0048 | |||
| 人附睾蛋白4 | HE4 | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0049 | |||
| 铁蛋白 | Ferritin | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0050 | |||
| 人绒毛膜促性腺激素 | HCG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0051 | |||
| 胃蛋白酶原I | PGI | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0052 | |||
| 胃蛋白酶原II | PGII | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0053 | |||
| 胃泌素释放肽前体 | proGRP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0054 | |||
| 鳞状上皮细胞癌抗原 | SCC | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0055 | |||
| 葡萄糖 | GLU | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0057 | 液态 | 2-8℃ | 2-8℃保存30天 |
| 糖化血红蛋白 | HbA1c(液态) | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0059 | 液态 | ﹣20℃~﹣70℃ | 2-8℃保存30天 |
| HbA1c(冻干) | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0060 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | |
| 谷草转氨酶 | AST | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0061 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 |
| 糖化血清白蛋白 | GA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0062 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 |
| 抗缪勒管激素 | AMH | 套 | 3ml/瓶*2水平 | DX0063 | 冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |
| 甲胎蛋白线性质控品 |
AFP
|
套 | 3ml/瓶*2水平 |
DX0064
|
冻干 | 2-8℃ | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 |