单项线性质控品
| 名称 | 分析物 | 规格 | 货号 | 形态 |
| α1-微球蛋白 | α1-MG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0001 | 冻干 |
| α2-巨球蛋白 | α2-MG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0002 | |
| β2-微球蛋白 | β2-MG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0003 | |
| 胱抑素C | CysC | 2水平*1ml*1瓶 | DX0004 | |
| 免疫球蛋白κ轻链 | Kappa light chain | 2水平*1ml*1瓶 | DX0005 | |
| 免疫球蛋白λ轻链 | Lambda light chain | 2水平*1ml*1瓶 | DX0006 | |
| 尿微量白蛋白 | mALB | 2水平*1ml*1瓶 | DX0007 | |
| 视黄醇结合蛋白 | RBP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0008 | |
| 转铁蛋白 | TRF | 2水平*1ml*1瓶 | DX0009 | |
| 转铁蛋白线性质控品 | TRF | 5水平*1ml*1瓶 | DX0009 | |
| 尿酸线性质控品 | UA | 5水平*1ml*1瓶 | DX0065 | |
| 肌酐线性质控品 | CRE | 5水平*1ml*1瓶 | DX0066 | |
| 血清亮氨酸氨基肽酶线性质控品 | LAP | 5水平*1ml*1瓶 | DX0067 | |
| 乳酸脱氢酶线性质控品 | LDH | 5水平*1ml*1瓶 | DX0068 | |
| 总胆汁酸线性质控品 | TBA | 5水平*1ml*1瓶 | DX0069 | |
| 抗链球菌溶血素O线性质控品 | ASO | 5水平*1ml*1瓶 | DX0070 | |
| 淀粉酶线性质控品 | AMY | 5水平*1ml*1瓶 | DX0071 | |
| 磷脂线性质控品 | PL | 5水平*1ml*1瓶 | DX0072 | |
| 免疫球蛋白A | IgA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0010 | |
| 免疫球蛋白G | IgG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0011 | |
| 免疫球蛋白M | IgM | 2水平*1ml*1瓶 | DX0012 | |
| α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 2水平*1ml*1瓶 | DX0013 | |
| 腺苷脱氨酶 | ADA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0014 | |
| 5'-核苷酸酶 | 5'-NT | 2水平*1ml*1瓶 | DX0015 | |
| β-羟丁酸 | β-Hb | 2水平*1ml*1瓶 | DX0016 | |
| 降钙素原 | PCT | 2水平*1ml*1瓶 | DX0017 | |
| 血清淀粉样蛋白A | SAA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0018 | |
| C反应蛋白 | CRP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0019 | |
| 白细胞介素6 | IL6 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0020 | |
| 肌红蛋白 | MYO | 2水平*1ml*1瓶 | DX0021 | |
| N端脑利钠肽前体 | NT-proBNP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0022 | |
| B型利钠肽 | BNP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0023 | |
| 心肌肌钙蛋白I | cTnI | 2水平*1ml*1瓶 | DX0024 | |
| 肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 2水平*1ml*1瓶 | DX0025 | |
| D-二聚体 | D-Dimer | 2水平*1ml*1瓶 | DX0026 | |
| 心肌肌钙蛋白T | cTnT | 2水平*1ml*1瓶 | DX0027 | |
| 心型脂肪结合蛋白 | H-FABP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0028 | |
| 同型半胱氨酸 | HCY | 2水平*1ml*1瓶 | DX0029 | |
| 2水平*1ml*1瓶 | DX0030 | 液态 | ||
| 载脂蛋白A1 | APOA1 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0032 | 冻干 |
| 载脂蛋白B | APOB | 2水平*1ml*1瓶 | DX0033 | |
| 载脂蛋白E | APOE | 2水平*1ml*1瓶 | DX0034 | |
| 高密度脂蛋白 | HDL | 2水平*1ml*1瓶 | DX0035 | |
| 低密度脂蛋白 | LDL-C | 2水平*1ml*1瓶 | DX0036 | |
| 脂蛋白a | LPA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0037 | |
| 总胆固醇 | TCH | 2水平*1ml*1瓶 | DX0038 | |
| 甘油三酯 | TG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0039 | |
| 癌胚抗原 | CEA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0040 | 冻干 |
| 糖类抗原125 | CA 125 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0041 | |
| 糖类抗原15-3 | CA 15-3 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0042 | |
| 糖类抗原19-9 | CA 19-9 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0043 | |
| 糖类抗原50 | CA50 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0044 | |
| 神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 2水平*1ml*1瓶 | DX0045 | |
| 细胞角蛋白19片段 | CYF21-1 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0046 | |
| 糖类抗原242 | CA242 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0047 | |
| 癌抗原72-4 | CA724 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0048 | |
| 人附睾蛋白4 | HE4 | 2水平*1ml*1瓶 | DX0049 | |
| 铁蛋白 | Ferritin | 2水平*1ml*1瓶 | DX0050 | |
| 人绒毛膜促性腺激素 | HCG | 2水平*1ml*1瓶 | DX0051 | |
| 胃蛋白酶原I | PGI | 2水平*1ml*1瓶 | DX0052 | |
| 胃蛋白酶原II | PGII | 2水平*1ml*1瓶 | DX0053 | |
| 胃泌素释放肽前体 | proGRP | 2水平*1ml*1瓶 | DX0054 | |
| 鳞状上皮细胞癌抗原 | SCC | 2水平*1ml*1瓶 | DX0055 | |
| 葡萄糖 | GLU | 2水平*1ml*1瓶 | DX0057 | 液态 |
| 糖化血红蛋白 | HbA1c(液态) | 2水平*1ml*1瓶 | DX0059 | |
| HbA1c(冻干) | 2水平*1ml*1瓶 | DX0060 | 冻干 | |
| 谷草转氨酶 | AST | 2水平*1ml*1瓶 | DX0061 | |
| 糖化血清白蛋白 | GA | 2水平*1ml*1瓶 | DX0062 | |
| 抗缪勒管激素 | AMH | 2水平*1ml*1瓶 | DX0063 | |
| 甲胎蛋白线性质控品 |
AFP
|
2水平*1ml*1瓶 |
DX0064
|
冻干 |
产品包装图:

